网友提问:
广信材料(300537)
广信最近是不是有限售股解禁
网友回复
萧萧小生:
是的!不过解禁的股份大幅低于他们增发价格
股友Qswjq3:
且在12月份,怕啥!!
骑士J:
大师兄你看的前复权价格还是后复权,第二次增发的价格远低于现在价格
股友pPKCDV:
发表于 2018-07-2608:46:57序 | 股东名称 | 流通日期 | 新增可售 | 限售条件说明 |
| 号 | | | 股数(万 | |
| | | | 股) | |
| 1|陈朝岚 |2018-07-23| 100.24|12个月 |
| 2|刘晓明 |2018-07-23| 99.71|12个月 |
| ...
股友pPKCDV:
发表于 2018-07-2608:47:19序 | 股东名称 | 流通日期 | 新增可售 | 限售条件说明 |
| 号 | | | 股数(万 | |
| | | | 股) | |
| 1|陈朝岚 |2018-07-23| 100.24|12个月 |
| 2|刘晓明 |2018-07-23| 99.71|12个月 |
| ...
萧萧小生:
6.5号增发公高你看看!然后两次中间两次除权!算一下就知道价格是多少了