您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

2016年3月26日  19:55:46   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3198人次
网友提问:求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票因为比较难弄所以高分求解满意的话再加100分谢谢了

专家回答:

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com