网友提问:
建研院(603183)
理解透一点
网友回复
sjySJY:
请大家有时间聊聊,建研将会如何走势。
sjySJY:
发表于 2018-09-1421:16:19最新主要指标 |18-09-05|18-06-30|18-03-31|17-12-31|17-09-30|
|每股收益(元) | -| 0.2200| 0.0900| 0.9200| 0.5100|
|每股净资产(元) | -| 5.2260| 7.4187| 7.3255| 6.9551|
|净资产收益率(%) | -| 4.2000| 1.2600| 15.6800| 9.7900|
|总股本(亿股) | 1.2510| 1.2510| 0.8800| 0.8800| 0...
sjySJY:
最新主要指标 |18-06-30|18-03-31|17-12-31|17-09-30|17-06-30|
|每股收益(元) | 0.0700| -0.1400| 0.3900| 0.1500| 0.0800|
|每股净资产(元) | 4.5160| 4.4257| 4.5600| 4.2895| 4.2200|
|净资产收益率(%) | 1.6100| -3.0300| 8.8000| 3.4200| 1.8800|
|总股本(亿股) | 1.3334| 1.3334| 1.3334| 1.3334| 1.3334|
|流通A股(亿股) | 0.3984| 0.3984| 0.3984| 0.3334| 0.3334|
|限售条件股份(亿股) | 0.9350| 0.9350| 0.9350| 1.0000| 1.0000|
这是名雕股份的
sjySJY:
现在就看谁的走势比较阳光了。
sjySJY:
股市里要多一点正能量的好。
sjySJY:
都是民营企业,建研的指标都优于名雕