您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (华媒控股)最厉害的枪叫回马枪,哈哈,鳄鱼哥运气不错

(华媒控股)最厉害的枪叫回马枪,哈哈,鳄鱼哥运气不错

2019年6月20日  10:26:17   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:338人次

网友提问:

华媒控股(000607)最厉害的枪叫回马枪,哈哈,鳄鱼哥运气不错

000607  华媒控股  49100  0  4.780  234698.000  4.426  4.431  17107.620  7.865  0  0601088967

网友回复

鳄鱼的眼泪1618:

09:25:00 0102000000290791 000607 华媒控股 卖出 4.780 14800 70744.000 0601088967
09:30:00 0102000000425737 000607 华媒控股 卖出 4.760 15000 71400.000 0601088967

鳄鱼的眼泪1618:

09:38:33 0102000003251418 000607 华媒控股 融资买入 4.660 15800 73628.000 0601088967
09:38:33 0102000003252000 000607 华媒控股 融资买入 4.660 200 932.000 0601088967
09:38:34 0102000003254389 000607 华媒控股 融资买入 4.660 400 1864.000 0601088967
09:38:36 0102000003262543 000607 华媒控股 融资买入 4.660 100 466.000 0601088967
09:38:36 0102000003263557 000607 华媒控股 融资买入 4.660 100 466.000 0601088967
09:38:42 0102000003281190 000607 华媒控股 融资买入 4.660 400 1864.000 0601088967
09:38:43 0102000003283243 000607 华媒控股 融资买入 4.660 500 2330.000 0601088967
09:38:44 0102000003285099 000607 华媒控股 融资买入 4.660 200 932.000 0601088967
09:38:48 0102000003297949 000607 华媒控股 融资买入 4.660 600 2796.000 0601088967
09:39:01 0102000003331747 000607 华媒控股 融资买入 4.660 1000 4660.000 0601088967

09:38:33 0102000003251418 000607 华媒控股 融资买入 4.660 15800 73628.000 0601088967
09:38:33 0102000003252000 000607 华媒控股 融资买入 4.660 200 932.000 0601088967
09...

鳄鱼的眼泪1618:

09:39:38 0102000003441687 000607 华媒控股 融资买入 4.630 5000 23150.000 0601088967
09:39:39 0102000003443089 000607 华媒控股 融资买入 4.630 100 463.000 0601088967
09:39:43 0102000003454111 000607 华媒控股 融资买入 4.630 100 463.000 0601088967
09:39:43 0102000003455690 000607 华媒控股 融资买入 4.630 500 2315.000 0601088967
09:39:48 0102000003466867 000607 华媒控股 融资买入 4.630 1900 8797.000 0601088967
09:39:48 0102000003468043 000607 华媒控股 融资买入 4.630 4200 19446.000 0601088967
09:43:55 0102000004181266 000607 华媒控股 融资买入 4.630 10000 46300.000 0601088967

09:39:38 0102000003441687 000607 华媒控股 融资买入 4.630 5000 23150.000 0601088967
09:39:39 0102000003443089 000607 华媒控股 融资买入 4.630 100 463.000 0601088967
09...

鳄鱼的眼泪1618:

11:06:43 0102000010464465 000607 华媒控股 融资买入 4.590 8000 36720.000 0601088967

风起云涌118:

sb

鳄鱼的眼泪1618:

对,赔钱的绝对是沙比

鳄鱼的眼泪1618:

哥给你点个赞

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com