您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (全聚德)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

(全聚德)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

2019年7月23日  16:11:41   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:353人次

网友提问:

全聚德(002186)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

网友回复

股友vuz0WH:

多买些,把股价推到12元,我解套就走了

冬天飘落的雪花:

不用搭理这些空狗,最终善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。

质押套现要逃跑:

确实垃圾不断创新低

静谧彼岸:

不用着急,11元快一年都破不了,可以补仓了。
我2月到11元都补了仓,涨到13元也没有卖。
真要破了11元,就是大量买入的好机会了,可庄家不给咱们机会,就只让两个托儿天天叫,叫能叫破11元吗?得用真金白银砸。

德聚全2014:

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130
002186 全 聚 德 09:40:58 买入 11.260 1100 12386.000 0101000002826509 2130
002186 全 聚 德 09:42:37 买入 11.230 1500 16845.000 0101000003224890 2349
002186 全 聚 德 09:51:43 买入 11.130 300 3339.000 0101000004912696 2848
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 600 6702.000 0101000008766052 4475
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 200 2234.000 0101000008766054 4475
002186 全 聚 德 10:45:43 买入 11.170 100 1117.000 0101000008803163 4475
002186 全 聚 德 10:46:19 买入 11.170 100 1117.000 0101000008834452 4475
002186 全 聚 德 11:26:36 卖出 11.240 1300 14612.000 0101000010835399 5185

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130 ...

德聚全2014:

炒股别当韭菜

静谧彼岸:

不用着急,11元快一年都破不了,可以补仓了。
我2月到11元都补了仓,涨到13元也没有卖。
真要破了11元,就是大量买入的好机会了,可庄家不给咱们机会,就只让两个脱儿天天叫,叫能叫破11元吗?得用真金白银砸。

德聚全2014:

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130
002186 全 聚 德 09:40:58 买入 11.260 1100 12386.000 0101000002826509 2130
002186 全 聚 德 09:42:37 买入 11.230 1500 16845.000 0101000003224890 2349
002186 全 聚 德 09:51:43 买入 11.130 300 3339.000 0101000004912696 2848
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 600 6702.000 0101000008766052 4475
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 200 2234.000 0101000008766054 4475
002186 全 聚 德 10:45:43 买入 11.170 100 1117.000 0101000008803163 4475
002186 全 聚 德 10:46:19 买入 11.170 100 1117.000 0101000008834452 4475
002186 全 聚 德 11:26:36 卖出 11.240 1300 14612.000 0101000010835399 5185

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130 ...
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com